Cuota Adicional de Solidaridad: incremento de los costes de Seguridad Social para los salarios más altos a partir de 2025
| Tramo | Exceso de retribución (a partir base máxima de cotización para 2024) | CAS | Estimación Max cuota patronal CAS |
| Tramo 1 | A partir de 4.720,50 euros y hasta 5.192,55 euros (inclusive) | 0.92% (de los cuales un 0,76 % será a cargo de la empresa) | 39,46 euros |
| Tramo 2 | A partir de 5.192,55 euros y hasta 7.080,75 euros (inclusive) | 1% (de los cuales 0,83% será a cargo de la empresa) | 58,77 euros |
| Tramo 3 | A partir de 7.080,75 euros | 1,7% (de los cuales un 1,41% será con cargo a la empresa) | Dependiendo del nivel salarial |
| Año | Tramo 1 (Exceso hasta el 10%) | Tramo 2 (Exceso entre el 10% y el 50%) | Tramo 3 (Exceso superior al 50%) |
| 2026 | 1,15% | 1,25% | 1,46% |
| 2027 | 1,38% | 1,5% | 1,75% |
| 2028 | 1,60% | 1,75% | 2,04% |
| 2029 | 1,83% | 2% | 2,33% |
| 2030 | 2,06% | 2,25% | 2,63% |
| 2031 | 2,29% | 2,5% | 2,92% |
| 2032 | 2,52% | 2,75% | 3,21% |
| 2033 | 2,75% | 3% | 3,50% |
| 2034 | 2,98% | 3,25% | 3,79% |
| 2035 | 3,21% | 3,5% | 4,08% |
| 2036 | 3,44% | 3,75% | 4,38% |
| 2037 | 3,67% | 4% | 4,67% |
| 2038 | 3,90% | 4,25% | 4,96% |
| 2039 | 4,13% | 4,5% | 5,25% |
| 2040 | 4,35% | 4,75% | 5,54% |
| 2041 | 4,58% | 5% | 5,83% |
| 2042 | 4,81% | 5,25% | 6,13% |
| 2043 | 5,04% | 5,5% | 6,42% |
| 2044 | 5,27% | 5,75% | 6,71% |
| 2045 | 5,50% | 6,00% | 7% |
El incremento de los costes de cotización que representa la CAS serán asumido tanto por el empleador como por la persona trabajadora por cuenta ajena en la misma proporción en la que se distribuye el tipo de cotización por contingencias comunes, esto es, un 83,4% corresponderá al empleador y el 16,6% restante le corresponderá a la persona trabajadora.
Así, la cuota de la seguridad social por solidaridad a cargo de los empleadores (CAS patronal) para los siguientes años será la siguiente:
| Año | Tramo 1 (Exceso de hasta el 10%) | Tramo 2 (Exceso entre el 10% y el 50%) | Tramo 3 (Exceso superior al 50%) |
| 2026 | 0,96% | 1,04% | 1,22% |
| 2027 | 1,15% | 1,25% | 1,46% |
| 2028 | 1,33% | 1,46% | 1,70% |
| 2029 | 1,53% | 1,67% | 1,94% |
| 2030 | 1,72% | 1,88% | 2,19% |
| 2031 | 1,91% | 2,09% | 2,44% |
| 2032 | 2,10% | 2,29% | 2,68% |
| 2033 | 2,29% | 2,50% | 2,92% |
| 2034 | 2,49% | 2,71% | 3,16% |
| 2035 | 2,68% | 2,92% | 3,40% |
| 2036 | 2,87% | 3,13% | 3,65% |
| 2037 | 3,06% | 3,34% | 3,89% |
| 2038 | 3,25% | 3,54% | 4,14% |
| 2039 | 3,44% | 3,75% | 4,38% |
| 2040 | 3,63% | 3,96% | 4,62% |
| 2041 | 3,82% | 4,17% | 4,86% |
| 2042 | 4,01% | 4,38% | 5,11% |
| 2043 | 4,20% | 4,59% | 5,35% |
| 2044 | 4,40% | 4,80% | 5,60% |
| 2045 | 4,59% | 5,00% | 5,84% |
La CAS va a suponer un incremento significativo de los costes laborales durante las próximas décadas y será especialmente acusado para aquellos empleadores cuya plantilla esté integrada por un porcentaje mayor de personas trabajadoras de alta cualificación, por cuanto sus salarios tienden a ser más elevados.
En consecuencia, las entidades empleadoras deberán tener en cuenta el impacto de la CAS en su estructura y proyecciones de costes de personal. En particular, resultará clave a la hora: (i) de la contratación del personal; y (ii) de efectuar revisiones salariales y/o pago de bonus de carácter anual (que suele ser una parte importante del paquete retributivo en aquellas posiciones con sueldos más elevados).
El alza de las cotizaciones sociales por la entrada en vigor de la CAS va a suponer que, a partir del 1 de enero de 2025, aquellos trabajadores cuyos salarios no sean revisados al alza perciban un salario neto inferior al que percibieron en 2024.
Por tanto, en aras de evitar sorpresas para la plantilla, es muy recomendable que los empleadores pongan en conocimiento de todas las personas trabajadoras la entrada en vigor de la CAS y sus implicaciones.